| Salas | m2 |
dimensiones |
altura |
teatro |
escuela |
mesa en U |
banquete |
coctail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditorio | .... | .... | .... | 1.223 | .... | .... | .... | .... |
| Sala de Cámara | .... | .... | .... | 418 | .... | .... | .... | .... |
| Sala 1 | 164 | 14,4 x 11, | 5,5 | 160 | 84 | 40 | 100 | 120 |
| Sala 2 | 164 | 14,4 x 11, | 5,5 | 160 | 84 | 40 | 100 | 120 |
| Sala 1 + 2 | 328 | 23,2 x 14, | 5,5 | 350 | 195 | 66 | 200 | 240 |
| Sala 3 | 105 | 13,5 x 7,5 | 5 | 100 | 63 | 34 | 60 | 80 |
| Sala 4 | 52 | 7 x 7,5 | 5 | 45 | 27 | 18 | .... | .... |
| Sala 5 | 52 | 7 x 7,5 | 5 | 45 | 27 | 18 | .... | .... |
| Sala 4 + 5 | 105 | 14 x 7,5 | 5 | 100 | 63 | 34 | 60 | 80 |
| Sala 6 | 60 | 10 x 6 | 3,5 | 60 | 30 | 26 | .... | .... |
| Sala 7 | 42 | 7 x 6 | 3,5 | 35 | 18 | 18 | .... | .... |
| Sala 8 | 42 | 7 x 6 | 3,5 | 35 | 18 | 18 | .... | .... |
| Sala 9 | 54 | 9 x 6 | 3,5 | 50 | 24 | 18 | .... | .... |
| Sala de Banquetes / Exposiciones | 628 | 25 x 25 | 5,5 | 400 | 384 | .... | 400 | 464 |
| Vestíbulo Principal 0 | 1.300 | .... | .... | .... | .... | .... | 900 | 1.200 |
| Vestíbulo Principal -2 | 1.100 | .... | .... | .... | .... | .... | 800 | 820 |
| Vestíbulo Principal -2 + Sala de Banquetes | 1.728 | .... | .... | .... | .... | .... | 1.200 | 1.300 |
| Capacidad Total Banquetes | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 2.100 | ..... |
| Capacidad Total Exposición | 5.300 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Zonas exposiciones | m2 |
altura |
|---|---|---|
| Vestíbulo Principal 0 | 1543 | 11,5 |
| Vestíbulo Principal -2 | 1106 | 5 |
| Sala de Banquetes / Exposiciones | 628 | 5 |
| Vestíbulos de Auditorio | 1163 | 5 |
| Vestíbulos de Congresos | 952 | 5 |
| Terraza Exterior | 6600 | .... |